Produkto aprašymas
Bebilon 1 Pronutra Advance – kūdikių mišinys nuo gimimo
Jūsų kūdikio gimimas yra ypatinga akimirka. Būti tėvais yra nuostabus, nors neabejotinai daug reikalaujantis, vaidmuo. Motinos pienas yra mūsų pagrindinis įkvėpimo šaltinis, todėl gamintojo tikslas – nuolat tyrinėti jo paslaptis. Mokslininkų komanda daugiau nei 40 metų tyrinėja motinos pieno sudėtį, kad suprastų, kaip geriausiai paremti tinkamą vaiko vystymąsi.
Jei kūdikis nėra maitinamas krūtimi, „Bebilon 1“, kaip ir kiti kūdikių mišiniai, gali būti vienintelis maistas, patenkinantis visus mitybos poreikius, kol bus pradėtas tinkamas papildomas maitinimas. Visavertis mitybos mišinys, atitinkantis visus mitybos poreikius¹, ².DHA (Omega 3)³
Atradimai motinos pieno tyrimų srityje leidžia patenkinti kūdikio mitybos poreikius, kai nežindote krūtimi arba nusprendėte pradėti maitinti mišriu maistu.
¹Kai nežindote krūtimi
²Kaip ir visi mišiniai kūdikiams, laikantis įstatymų
³Sudėtyje yra DHR (atitinka visiems mišiniams kūdikiams taikomus teisinius reikalavimus)
Maistinė vertė
| Maistinė vertė 100 ml paruošto vartoti pieno | |
|---|---|
| Energinė vertė | 276 kJ |
| Energinė vertė | 66 kcal |
| Riebalai, įskaitant: | 3,4 g |
| sočiųjų riebalų rūgščių | 1,1 g |
| mononesočiųjų riebalų rūgščių | 1,7 g |
| polinesočiųjų riebalų rūgščių | 0,6 g |
| linolo rūgšties (LR) | 456 mg |
| α-linoleno rūgšties (ALA) | 54,7 mg |
| arachidono rūgšties (AA) | 16,5 mg |
| dokozaheksaeno rūgšties (DHA) | 16,5 mg |
| eikozatapentaeno rūgšties (EPA) | 3,6 mg |
| Angliavandenių, įskaitant: | 7,3 g |
| cukrų | 7,2 g |
| laktozės | 7,0 g |
| 0,6 g | |
| GOS (galaktooligosacharidai) | 0,48 g |
| FOS (fruktooligosacharidai) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galaktozillaktozė) | 0,015 g |
| Baltymų | 1,3 g |
| L-karnitino | 2,0 mg |
| Vitaminų | |
| Vitamino A | 58 µg |
| Vitamino D | 1,45 µg |
| Vitamino E | 1,2 mg |
| Vitamino K | 5,6 µg |
| Vitamino C | 8,2 mg |
| Tiamino | 0,07 mg |
| Riboflavino | 0,14 mg |
| Niacino | 0,43 mg |
| Vitamino B6 | 0,055 mg |
| Folio rūgšties | 8,0 µg |
| Vitamino B12 | 0,16 µg |
| Biotino | 1,8 µg |
| Pantoteno rūgšties | 0,53 mg |
| Mineralai | |
| Natris | 22,1 mg |
| Kalis | 83 mg |
| Chloridas | 55 mg |
| Kalcis | 58 mg |
| Fosforas | 33 mg |
| Magnis | 6,6 mg |
| 0,53 mg | |
| Cinkas | 0,48 mg |
| Varis | 0,050 mg |
| Manganas | 0,003 mg |
| Fluoridas | ≤0,006 mg |
| Selenas | 2,5 µg |
| Jodas | 13 µg |
| Kita | |
| Cholinas | 21 mg |
| Inozitolis | 7,2 mg |
| Kiti GOS oligosacharidai | 0,2 g |
Apskaičiuota maistinė vertė
| 100 ml paruošto gerti pieno maistinė vertė | |||
|---|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 276 | ||
| Energinė vertė (kcal) | 66 | ||
| Riebalų (g) | 3,4 | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1,1 | ||
| iš kurių mononesočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1,7 | ||
| iš kurių polinesočiųjų riebalų rūgščių (g) | 0,6 | ||
| Angliavandenių (g) | 7,3 | ||
| iš kurių cukrų (g) | 7,2 | ||
| Skaidulinių medžiagų (g) | 0,6 | ||
| Baltymų (g) | 1,3 | ||
| Vitaminas A (µg) | 58 | ||
| Vitaminas B6 (mg) | 0,055 | ||
| Vitaminas B12 (µg) | 0,16 | ||
| Vitaminas C (mg) | 8,2 | ||
| Vitaminas D (µg) | 1,45 | ||
| Vitaminas E (mg) | 1,2 | ||
| Vitaminas K (µg) | 5,6 | ||
| Tiaminas (B1) (mg) | 0,07 | ||
| Riboflavinas (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacinas (B3) (mg) | 0,43 | ||
| Cholinas (B4) (mg) | 21 | ||
| Folio rūgštis (µg) | 8 | ||
| Pantoteno rūgštis (mg) | 0,53 | ||
| Biotinas (µg) | 1,8 | ||
| Kalcis (mg) | 58 | ||
| Chloridas (mg) | 55 | ||
| Varis (mg) | 0,05 | ||
| Jodas (µg) | 13 | ||
| Geležis (mg) | 0,53 | ||
| Magnis (mg) | 6,6 | ||
| Manganas (mg) | 0,003 | ||
| Fosforas (mg) | 33 | ||
| Kalis (mg) | 83 | ||
| Selenas (µg) | 2,5 | ||
| Cinkas (mg) | 0,48 | ||
| iš kurių DHR (dokozaheksaeno rūgštis) (g) | 0,0165 | ||
| iš kurių EPA (eikosapentaeno rūgštis) (g) | 0,0036 | ||
| Natris (g) | 0,0221 |
Paruošimas ir naudojimas
1. Nusiplaukite rankas. Buteliuką ir žinduką virkite vandenyje 10 minučių.
2. Virkite šviežią geriamąjį vandenį 5 minutes ir leiskite atvėsti (iki maždaug 40 °C). Į virintą buteliuką įpilkite reikiamą vandens kiekį (pagal maitinimo lentelę).
3. Naudodami tik pridėtą, išplautą ir išdžiovintą matavimo puodelį, išmatuokite tikslų plokščių, nesuspaustų miltelių porcijų skaičių ir suberkite jas į paruoštą buteliuką. Laikykitės maitinimo lentelėje nurodytų kiekių.
4. Uždarykite buteliuką ir energingai kratykite vertikaliai 10 sekundžių, kol milteliai visiškai ištirps.
5. Uždėkite virtą žinduką ant buteliuko. Pieno temperatūrą patikrinkite riešo vidine puse. Buteliuką ir žinduką nuplaukite iš karto po naudojimo.
Laikymas
Kad išlaikytumėte aukščiausią produkto kokybę ir savybes, prieš naudojimą ir atidarius laikykite produktą sandariai uždarytoje, originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, žemesnėje nei 25 °C temperatūroje. Nelaikykite produkto šaldytuve. Pakuotės turinį reikia suvartoti per 4 savaites nuo pirmojo atidarymo. Nerekomenduojama produkto perpilti į kitas talpyklas. Originalią pakuotę reikėtų išmesti tik panaudojus jos turinį dėl joje esančios svarbios informacijos.
Gamintojas
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšuva
Komentaras