Produkto aprašymas
„Bebilon 4 Advance Pronutra Junior“ – pieno pagrindu pagamintas mišinys 2 metų ir vyresniems vaikams
Maitinamasis pieno pagrindu pagamintas mišinys 2 metų ir vyresniems vaikams. Laikotarpis po 2 metų yra ypatingas jūsų vaikui. Tai dar vienas svarbus jo raidos etapas ir daugelio naujų įgūdžių įgijimo metas. Jau 50 metų mokslininkai ir ekspertai atlieka novatoriškus ankstyvojo gyvenimo mitybos tyrimus, siekdami tinkamai palaikyti jūsų vaiko imuninę sistemą ir vystymąsi.
Mokslininkų komanda, įskaitant imunologijos ekspertus, sukūrė „Bebilon 4“ – unikalią ingredientų sudėtį, skirtą palaikyti jūsų vaiko imuninę sistemą ir tinkamą vystymąsi².
Sudėtis pritaikyta prie vyresnių nei 2 metų vaikų mitybos poreikių:
- Imunosudėtis: Vitaminai A, C, D ir cinkas tinkamam imuninės sistemos veikimui;
- Jodas ir geležis tinkamam kognityviniam vystymuisi;
- Kalcis ir magnis stipriems kaulams;
- ALA (Omega 3) smegenų ir nervinio audinio vystymuisi (200 ml porcijoje)
- HMO 3'GL: Oligosacharidas iš motinos pieno. 3'GL gaunamas iš mūsų unikalaus proceso.
- Unikali GOS/FOS oligosacharidų sudėtis atkartoja motinos pieno oligosacharidų sudėtį.
- Be palmių aliejaus.
- Bebilon 4, kaip ir kiti panašūs produktai, skirti mažiems vaikams, sudėtyje turi vitaminų A, C, D, cinko, jodo, geležies, kalcio, magnio ir ALA.
²Sudėtyje yra vitaminų A, C, D, kurie reikalingi tinkamam imuninės sistemos veikimui, bei jodo ir geležies, skirtų tinkamam kognityviniam vystymuisi.
Maistinė vertė
| Maistinė vertė 100 ml paruošto vartoti produkto. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energinė vertė. | 273 kJ | |
| Energinė vertė | 65 kcal | |
| Riebalai, įskaitant: | 2,7 g | |
| - sočiųjų riebalų rūgščių | 0,75 g | |
| - mononesočiųjų riebalų rūgščių | 1,2 g | |
| - polinesočiųjų riebalų rūgščių | 0,7 g | |
| Angliavandenių, įskaitant: | 8,6 g | |
| - cukrų | 6,4 g | |
| Skaidulinių medžiagų | 0,6 g | |
| Baltymų | 1,3 g | |
| Druskos | 0,06 g | |
| Vitaminų | ||
| Vitamino A | 74 µg | 19 % |
| Vitamino D | 3,25 µg | 46 % |
| Vitamino E | 1,5 mg | 30 % |
| Vitaminas K | 6,6 µg | 55 % |
| Vitaminas C | 14 mg | 31 % |
| Tiaminas | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavinas | 0,23 mg | 33 % |
| Niacinas | 0,24 mg | |
| Vitaminas B6 | 0,065 mg | 9 % |
| Folio rūgštis | 7,7 µg | |
| Vitaminas B12 | 0,32 µg | 40 % |
| Biotinas | 1,6 µg | 16 % |
| Pantoteno rūgštis | 0,61 mg | 20 % |
| Mineralai | ||
| Kalis | 100 mg | 10 % |
| Chloridas | 51 mg | 10 % |
| Kalcio | 120 mg | 22 % |
| Fosforo | 66 mg | 12 % |
| Magnio | 9,7 mg | 12 % |
| Geležies | 1,3 mg | 16 % |
| Cinko | 0,39 mg | 8 % |
| Jodo | 16 µg | 20 % |
| Kita | ||
| α-linoleno rūgštis (ALA) | 66,7 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,76 g | |
| 3'GL (3'-galaktozillaktozė) | 0,010 g | |
| * Referencinis suvartojimas | ||
| ** Galaktooligosacharidai/fruktooligosacharidai |
Apskaičiuota maistinė vertė
| Maistinė vertė vienai porcijai 100 ml paruošto vartoti produkto | |||
|---|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 273 | ||
| Energinė vertė (kcal) | 65 | ||
| Riebalai (g) | 2,7 | ||
| iš kurių riebalų rūgščių Sočiųjų riebalų (g) | 0,75 | ||
| iš kurių mononesočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1,2 | ||
| iš kurių polinesočiųjų riebalų rūgščių (g) | 0,7 | ||
| Angliavandenių (g) | 8,6 | ||
| iš kurių cukrų (g) | 6,4 | ||
| Skaidulinių medžiagų (g) | 0,6 | ||
| Baltymų (g) | 1,3 | ||
| Druska (g) | 0,06 | ||
| Vitaminas A (µg) | 74 | ||
| Vitaminas B6 (mg) | 0,065 | ||
| Vitaminas B12 (µg) | 0,32 | ||
| Vitaminas C (mg) | 14 | ||
| Vitaminas D (µg) | 3,25 | ||
| Vitaminas E (mg) | 1,5 | ||
| Vitaminas K (µg) | 6,6 | ||
| Tiaminas (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavinas (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Niacinas (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Folio rūgštis (µg) | 7,7 | ||
| Pantoteno rūgštis (mg) | 0,61 | ||
| Biotinas (µg) | 1,6 | ||
| Kalcis (mg) | 120 | ||
| Chloridas (mg) | 51 | ||
| Jodas (µg) | 16 | ||
| Geležis (mg) | 1,3 | ||
| Magnis (mg) | 9,7 | ||
| 66 | |||
| Kalis (mg) | 100 | ||
| Cinkas (mg) | 0,39 |
Paruošimas ir naudojimas
1. Nusiplaukite rankas ir sterilizuokite indus, reikalingus produktui paruošti.
2. Virkite šviežią geriamąjį vandenį 5 minutes ir palikite atvėsti (iki maždaug 40 °C). Į sterilizuotą puodelį įpilkite reikiamą vandens kiekį (pagal maistingumo lentelę).
3. Naudodami tik pridėtą, išplautą ir išdžiovintą matavimo puodelį, išmatuokite tikslų plokščių, išpakuotų miltelių porcijų skaičių ir suberkite jas į paruoštą puodelį. Laikykitės maitinimo lentelėje pateiktų maitinimo instrukcijų.
4. Uždarykite puodelį ir energingai kratykite vertikaliai 10 sekundžių, kol milteliai visiškai ištirps.
5. Patikrinkite produkto temperatūrą riešo viduje. Iš karto po naudojimo išplaukite puodelį.
Nuo 1 metų amžiaus geriausia maitinti skysčius iš atviro puodelio.
Laikymas
Kad išlaikytumėte aukščiausią produkto kokybę ir savybes, prieš naudojimą ir po atidarymo laikykite produktą sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, žemesnėje nei 25 °C temperatūroje. Nelaikykite produkto šaldytuve. Pakuotės turinį reikia suvartoti per 4 savaites nuo pirmojo atidarymo. Nerekomenduojama produkto perpilti į kitas talpyklas. Originalią pakuotę reikia išmesti tik sunaudojus turinį dėl joje esančios svarbios informacijos.
Gamintojas
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Varšuva
Komentaras