Produkto aprašymas
„Bebilon 5 Advance Pronutra Junior“ – pieno pagrindu pagamintas mišinys ikimokyklinio amžiaus vaikams
Maitinamasis pieno pagrindu pagamintas mišinys ikimokyklinio amžiaus vaikams. Laikotarpis po 2 metų amžiaus yra ypatingas laikas jūsų vaikui. Tai dar vienas svarbus jo raidos etapas ir daugelio naujų įgūdžių įgijimo metas. Jau 50 metų mokslininkai ir ekspertai atlieka novatoriškus ankstyvojo gyvenimo mitybos tyrimus, siekdami tinkamai palaikyti jūsų vaiko imuninę sistemą ir vystymąsi.
Mokslininkų komanda, įskaitant imunologijos ekspertus, sukūrė „Bebilon 5“ – unikalią ingredientų sudėtį, skirtą palaikyti jūsų vaiko imuninę sistemą ir tinkamą vystymąsi².
Sudėtis, pritaikyta ikimokyklinio amžiaus vaiko mitybos poreikiams:
- Imuninė sudėtis: vitaminai A, C, D ir cinkas tinkamam imuninės sistemos veikimui;
- Jodas ir geležis tinkamam kognityviniam vystymuisi;
- Kalcis ir magnis stipriems kaulams;
- ALA (Omega 3) smegenų ir nervinio audinio vystymuisi (200 ml porcijoje)
- HMO 3'GL: oligosacharidas iš motinos pieno. 3'GL gaunamas iš mūsų unikalaus proceso.
- Unikali GOS/FOS oligosacharidų sudėtis atkartoja oligosacharidų sudėtį motinos piene.
- Be palmių aliejaus.
- Bebilon 3, kaip ir kiti panašūs produktai, skirti mažiems vaikams, sudėtyje turi vitaminų A, C, D, cinko, jodo, geležies, kalcio, magnio ir ALA.
²Taikoma pieno pagrindu pagamintiems gėrimams mažiems vaikams, remiantis 2020 m. vasario mėn. „Kantar Polska SA“ atliktu tyrimu.
Maistinė vertė
| Maistinė vertė 100 ml paruošto gerti pieno | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 248 kJ | |
| Energinė vertė | 59 kcal | |
| Riebalai, įskaitant: | 2,5 g | |
| - sočiųjų riebalų rūgščių | 0,68 g | |
| - mononesočiųjų riebalų rūgščių | 1,1 g | |
| - polinesočiųjų riebalų rūgščių | 0,7 g | |
| Angliavandenių, įskaitant: | 7,8 g | |
| - cukrų | 5,8 g | |
| Skaidulinių medžiagų | 0,5 g | |
| Baltymų | 1,2 g | |
| Druskos | 0,06 g | |
| Vitaminų | ||
| Vitamino A | 67 µg | 17 % |
| Vitamino D | 2,75 µg | 42 % |
| Vitamino E | 1,3 mg | 26 % |
| Vitaminas K | 6,0 µg | 50 % |
| Vitaminas C | 13 mg | 29 % |
| Tiaminas | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavinas | 0,21 mg | 30 % |
| Niacinas | 0,22 mg | |
| Vitaminas B6 | 0,059 mg | 8 % |
| Folio rūgštis | 7,0 µg | |
| Vitaminas B12 | 0,29 µg | 36 % |
| Biotinas | 1,5 µg | 15 % |
| Pantoteno rūgštis | 0,55 mg | 18 % |
| Mineralai | ||
| Kalis | 91 mg | 9 % |
| Chloridas | 46 mg | 9 % |
| Kalcio | 109 mg | 20 % |
| Fosforo | 60 mg | 11 % |
| Magnio | 8,9 mg | 11 % |
| Geležies | 1,2 mg | 15 % |
| Cinko | 0,35 mg | |
| Jodo | 14 µg | 18 % |
| Kita | ||
| α-linoleno rūgštis (ALA) | 60,6 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,71 g | |
| 3'GL (3'-galaktozillaktozė) | 0,009 g | |
| * Referencinis suvartojimas | ||
| ** Galaktooligosacharidai/fruktooligosacharidai |
Apskaičiuota maistinė vertė
| Maistinė vertė 100 ml paruošto gerti pieno vertė | |||
|---|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 248 | ||
| Energinė vertė (kcal) | 59 | ||
| Riebalai (g) | 2,5 | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 0,68 | ||
| iš kurių mononesočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1,1 | ||
| iš kurių polinesočiųjų riebalų rūgščių (g) | 0,7 | ||
| Angliavandenių (g) | 7,8 | ||
| iš kurių cukrų (g) | 5,8 | ||
| Skaidulinių medžiagų (g) | 0,5 | ||
| Baltymų (g) | 1,2 | ||
| Druska (g) | 0,06 | ||
| Vitaminas A (µg) | 67 | ||
| Vitaminas B6 (mg) | 0,059 | ||
| Vitaminas B12 (µg) | 0,29 | ||
| Vitaminas C (mg) | 13 | ||
| Vitaminas D (µg) | 2,75 | ||
| Vitaminas E (mg) | 1,3 | ||
| Vitaminas K (µg) | 6 | ||
| Tiaminas (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavinas (B2) (mg) | 0,21 | ||
| Niacinas (B3) (mg) | 0,22 | ||
| Folio rūgštis (µg) | 7 | ||
| Pantoteno rūgštis (mg) | 0,55 | ||
| Biotinas (µg) | 1,5 | ||
| Kalcis (mg) | 109 | ||
| Chloridas (mg) | 46 | ||
| Jodas (µg) | 14 | ||
| Geležis (mg) | 1,2 | ||
| Magnis (mg) | 8,9 | ||
| Fosforas (mg) | 60 | ||
| Kalis (mg) | 91 | ||
| Cinkas (mg) | 0,35 |
Paruošimas ir naudojimas
1. Nusiplaukite rankas ir sterilizuokite indus, reikalingus produktui paruošti.
2. Virkite šviežią geriamąjį vandenį 5 minutes ir palikite atvėsti (iki maždaug 40 °C). Į sterilizuotą puodelį įpilkite reikiamą vandens kiekį (pagal maistinių medžiagų lentelę).
3. Naudodami tik pridėtą, išplautą ir išdžiovintą matavimo puodelį, išmatuokite tikslų plokščių, nepresuotų miltelių porcijų skaičių ir suberkite jas į paruoštą puodelį. Laikykitės maistinių medžiagų lentelėje pateiktų verčių.
4. Uždarykite puodelį ir energingai kratykite vertikaliai 10 sekundžių, kol milteliai visiškai ištirps.
5. Patikrinkite produkto temperatūrą riešo viduje. Iš karto po naudojimo išplaukite puodelį.
Nuo 1 metų amžiaus geriausia maitinti skysčius iš atviro puodelio.
Laikymas
Kad išlaikytumėte aukščiausią produkto kokybę ir savybes, prieš naudojimą ir po atidarymo laikykite produktą sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, žemesnėje nei 25 °C temperatūroje. Nelaikykite produkto šaldytuve. Pakuotės turinį reikia suvartoti per 4 savaites nuo pirmojo atidarymo. Nerekomenduojama produkto pilti į kitus indus. Originalią pakuotę reikia išmesti tik sunaudojus turinį dėl joje esančios svarbios informacijos.
Gamintojas
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšuva
Komentaras