Produkto aprašymas
„Bebilon Profutura 4“ – mišinys vaikams nuo 2 metų amžiaus
Laikotarpis po 2 metų amžiaus vis dar yra ypatingas vaiko gyvenimo laikotarpis. Tai vis dar nepaprastai svarbus laikas jo vystymuisi. Jūsų vaikas toliau sparčiai auga – kinta jo kūno svoris, vystosi imuninė sistema, lavinasi socialiniai ir pažintiniai įgūdžiai. Siekiant palaikyti tinkamą vystymąsi, svarbų vaidmenį atlieka tinkama mityba, atitinkanti augančius jūsų vaiko poreikius.
Mūsų mokslininkų komanda jau 50 metų atlieka tyrimus ankstyvojo gyvenimo mitybos srityje. Įkvėpti mokslinių atradimų, jie sukūrė pažangiausią „Duobiotik“ formulę, skirtą paremti jūsų vaiko vystymąsi ir imuninę sistemą¹.
Pažangi svarbių maistinių medžiagų sudėtis, įskaitant:
- vitaminus A, C, D ir cinką – tinkamam imuninės sistemos veikimui;
- riboflaviną (vitaminą B2) – normaliai energijos apykaitai;
- geležį ir jodą – kognityviniam vystymuisi;
- kalcį – stipriems kaulams;
- cinką – normaliam augimui;
- omega 3 (ALA) – normaliam smegenų vystymuisi;
- OPO³ – natūraliai randamas motinos piene;
Sudėtyje nėra palmių aliejaus.
¹ Sudėtyje yra vitaminų A, C, D ir cinko, reikalingų tinkamam imuninės sistemos veikimui, bei jodo ir geležies, reikalingų normaliam kognityviniam vystymuisi.
² 3'GL gaunamas iš mūsų unikalaus proceso
³ Riebalų struktūra, kurioje yra β-palmitato, natūraliai randamo motinos pienas
Maistinė vertė
| Maistinė vertė 100 ml paruošto gerti pieno | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 265 kJ / 63 kcal | |
| Riebalų, įskaitant: | 2,5 g | |
| sočiųjų riebalų | 0,77 g | |
| riebalų rūgščių Mononesočiųjų riebalų | 1,0 g | |
| Polinesočiųjų riebalų | 0,66 g | |
| Angliavandenių, įskaitant: | 8,4 g | |
| Cukrus | 6,7 g | |
| Skaidulinių medžiagų | 0,8 g | |
| Baltymų | 1,3 g | |
| Druskos | 0,06 g | |
| Vitaminų | ||
| Vitamino A | 47 µg | 12 % |
| Vitaminas D | 3,0 µg | 43 % |
| Vitaminas E | 1,0 mg | 20 % |
| Vitaminas K | 4,9 µg | 41 % |
| Vitaminas C | 14 mg | 31 % |
| Tiaminas | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavinas | 0,22 mg | 31 % |
| Niacinas | 0,24 mg | |
| Vitaminas B6 | 0,058 mg | 8 % |
| Folio rūgštis | 7,6 µg | |
| Vitaminas B12 | 0,39 µg | 49 % |
| Biotinas | 1,6 µg | 16 % |
| Pantoteno rūgštis | 0,57 mg | 19 % |
| Mineralai | ||
| Kalis | 146 mg | 15 % |
| Chloridas | 57 mg | 11 % |
| Kalcis | 116 mg | 21 % |
| Fosforas | 93 mg | 17 % |
| Magnis | 9,7 mg | 12 % |
| Geležis | 1,2 mg | 15 % |
| Cinkas | 0,38 mg | 8 % |
| Jodas | 19 µg | 24 % |
| Kita | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| α-linoleno rūgštis (ALA) | 95,4 mg | |
| 2′-fukozillaktozė (2´-FL) | 0,02 g | |
| 3′-galaktozillaktozė (3´-GL) | 0,010 g | |
| *Referencinė paros norma | ||
| **Galaktooligosacharidai/Fruktooligosacharidai |
| Maistinė vertė 100 ml paruošto vartoti produkto | |||
|---|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 265 | ||
| Energinė vertė (kcal) | 63 | ||
| Riebalai (g) | 2,5 | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 0,77 | ||
| iš kurių mononesočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1 | ||
| iš kurių polinesočiųjų riebalų rūgščių (g) | 0,66 | ||
| Angliavandeniai (g) | 8,4 | ||
| iš kurių cukrų (g) | 6,7 | ||
| Skaidulinių medžiagų (g) | 0,8 | ||
| Baltymų (g) | 1,3 | ||
| Druskos (g) | 0,06 | ||
| Vitamino A (µg) | 47 | ||
| Vitaminas B6 (mg) | 0,058 | ||
| Vitaminas B12 (µg) | 0,39 | ||
| Vitaminas C (mg) | 14 | ||
| Vitaminas D (µg) | 3 | ||
| Vitaminas E (mg) | 1 | ||
| Vitaminas K (µg) | 4,9 | ||
| Tiaminas (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavinas (B2) (mg) | 0,22 | ||
| Niacinas (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Folio rūgštis (µg) | 7,6 | ||
| Pantoteno rūgštis (mg) | 0,57 | ||
| Biotinas (µg) | 1,6 | ||
| Kalcis (mg) | 116 | ||
| Chloridas (mg) | 57 | ||
| 19 | |||
| Geležis (mg) | 1,2 | ||
| Magnis (mg) | 9,7 | ||
| Fosforas (mg) | 93 | ||
| Kalis (mg) | 146 | ||
| Cinkas (mg) | 0,38 |
Paruošimas ir naudojimas
Paruošimo būdas
1. Nusiplaukite rankas ir sterilizuokite indus, reikalingus produktui paruošti.
2. Virkite šviežią geriamąjį vandenį 5 minutes ir leiskite atvėsti (iki maždaug 40 °C).
Į sterilizuotą puodelį įpilkite reikiamą vandens kiekį (pagal maistingumo lentelę).
3. Atidarydami produktą, atsargiai nuplėškite apsauginę foliją, kad išvengtumėte galimų įsipjovimų. Naudodami tik pridėtą, išplautą ir išdžiovintą matavimo puodelį, išmatuokite tikslų plokščių, neišpakuotų miltelių porcijų skaičių ir suberkite jas į paruoštą puodelį. Laikykitės maistingumo lentelėje pateiktų verčių.
4. Uždarykite puodelį ir energingai kratykite vertikaliai, kol milteliai visiškai ištirps.
5. Patikrinkite produkto temperatūrą riešo vidine puse. Puodelį išplaukite iš karto po naudojimo.
Nuo 1 metų amžiaus vaikams skysčius geriausia maitinti iš atviro puodelio.
Laikymas
Norint išlaikyti aukščiausią produkto kokybę ir savybes, prieš naudojimą ir atidarius produktą laikykite sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, žemesnėje nei 25 °C temperatūroje. Nelaikykite produkto šaldytuve. Pakuotės turinį reikia suvartoti per 4 savaites nuo pirmojo atidarymo. Nerekomenduojama produkto perkelti į kitas talpyklas. Originalią pakuotę reikia išmesti tik sunaudojus turinį dėl joje esančios svarbios informacijos.
Gamintojas
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšuva
Komentaras