Produkto aprašymas
Bobovita pieno ir ryžių košė su braškėmis po 6 mėnesių
Bobovita košės sukurtos atsižvelgiant į unikalius kūdikių ir mažų vaikų poreikius. Jos padeda patenkinti kasdienius pagrindinių maistinių medžiagų poreikius, palaikydamos tinkamą kūdikio imuninės sistemos vystymąsi ir funkcionavimą. Tai visaverčiai patiekalai, kurių konsistencija ir sudėtis pritaikyta prie vaiko amžiaus ir raidos etapo, puikiai tinkantys tiek pusryčiams, tiek vakarienei. Skanu ir sveika!
- Pagrindinių vitaminų ir mineralų šaltinis: C, E, A, biotinas, tiaminas, B6, D, kalcis, geležis, jodas.
- Geležis ir vitaminas C palaiko tinkamą imuninės sistemos veiklą.
- Vitaminas D ir kalcis prisideda prie tinkamo kaulų vystymosi.
- Be pridėtinių konservantų, dažiklių ar skonio stipriklių (pagal teisinius reglamentus).
- Be palmių aliejaus.
- Visavertis patiekalas su subalansuota sudėtimi.
- Skanus braškių skonis, kurį mėgsta vaikai.
- Konsistencija puikiai atitinka vaiko amžių.
- Produktas be glitimo.
| Maistinė vertė | 100 g | % RWS* | Porcija (40 g košės + 160 ml vandens) | % RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1758 kJ (416 kcal) | - | 703 kJ (167 kcal) | - |
| Riebalai, įskaitant: | 9,0 g | - | 3,6 g | - |
| Sočiųjų riebalų rūgščių | 3,9 g | - | 1,6 g | - |
| Angliavandenių, įskaitant: | 71 g | - | 28 g | - |
| Cukrus | 34 g | - | 13 g | - |
| Skaidulinių medžiagų | 0,9 g | - | 0,4 g | - |
| Baltymų | 12 g | - | 4,9 g | - |
| Druskos | 0,22 g | - | 0,09 g | - |
| Vitaminas A | 419 µg | 105 % | 168 µg | 42 % |
| Vitaminas D | 6 µg | 60 % | 2,4 µg | 24 % |
| Vitaminas E | 6,4 mg | - | 2,6 mg | - |
| Vitaminas C | 38 mg | 152 % | 15 mg | 60 % |
| Tiaminas (B1) | 1,0 mg | 200 % | 0,40 mg | 80 % |
| Vitaminas B6 | 0,72 mg | 103 % | 0,29 mg | 41 % |
| Biotinas (B7) | 18 µg | - | 7,2 µg | - |
| 87 mg | - | 35 mg | - | |
| 134 % | 214 mg | 54 % | ||
| Geležies | 6,9 mg | 115 % | 2,8 mg | 47 % |
| Jodo | 107 µg | 153 % | 42,6 µg | 61 % |
Gamintojas:
NUTRICIA GRUPA PVM mokėtojo kodas
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Varšuva
Komentaras