Produkto aprašymas
HIPP 2 Bio Combiotik – ekologiškas tolesnio maitinimo pienas kūdikiams nuo 6 mėnesių
HiPP 2 BIO Combiotik su unikaliu galaktooligosacharidų (GOS) deriniu iš ekologiškos laktozės.
Laktozė yra pagrindinis angliavandenių šaltinis motinos piene, todėl GOS natūraliai randama ir motinos piene. Motinos piene yra daug įvairių bakterijų kultūrų – jų tipas kiekvienai moteriai yra individualus.
Metafolinas, panašiai kaip motinos pienas, yra folatų šaltinis. Vitaminai A, C ir D palaiko imuninę sistemą. Dokozaheksaeno rūgštis (DHA), omega-3, yra svarbi tinkamam kūdikių akių vystymuisi. Teigiamas poveikis gaunamas vartojant 100 mg DHA per parą. Alfa-linoleno rūgštis (ALA) iš Omega-3 grupės palaiko smegenų ir nervinių ląstelių vystymąsi.
Laimingiems mažiems pilvukams.
Produktas su ekologiškos gamybos sertifikatu. „HiPP BIO“ ženklas yra aukščiausios ekologinės kokybės garantija.
Maistinė vertė
| Maistinė vertė 100 ml paruošto gerti pieno* | |
|---|---|
| Energinė vertė | 285 kJ / 68 kcal |
| Riebalai, įskaitant | 3,7 g |
| - sočiųjų riebalų rūgščių | 1,6 g |
| - mononesočiųjų riebalų rūgščių | 1,6 g |
| - polinesočiųjų riebalų rūgščių | 0,5 g |
| įskaitant | |
| alfa-linoleno rūgšties (Omega-3) | 60 mg |
| dokozaheksaeno rūgštis (DHA) | 13,6 mg |
| linolo rūgštis (Omega-6) | 420 mg |
| Angliavandeniai | 7,2 g |
| iš kurių cukrų | 7,2 g |
| iš kurių laktozės | 7,0 g |
| skaidulinių medžiagų | 0,4 g |
| iš kurių galaktooligosacharidų (GOS) | 0,4 g |
| Baltymų | 1,3 g |
| Natrio | 20 mg |
| Kalio | 88 mg |
| Chlorido | 52 mg |
| Kalcio | 77 mg |
| Fosforo | 44 mg |
| Magnio | 6,3 mg |
| 1,0 mg | |
| Cinko | 0,50 mg |
| vario | 0,054 mg |
| mangano | 0,0070 mg |
| fluoro | 0,010 mg |
| seleno | 3,9 µg |
| jodo | 15 µg |
| vitamino D | 1,6 µg |
| vitamino E | |
| vitamino K | |
| vitaminas C | 10 mg |
| tiaminas | 0,051 mg |
| riboflavinas | 0,14 mg |
| niacinas | 0,53 mg |
| vitaminas B6 | 0,042 mg |
| folio rūgštis | |
| 0,10 µg | |
| biotinas | |
| Nurodytos vertės gali šiek tiek svyruoti, tai būdinga produktams, pagamintiems iš natūralių žaliavų. | |
| *100 ml paruošto vartoti pieno = 13,4 g HiPP 2 BIO Combiotik + 90 ml vandens, 1 plokščias samtelis = apytiksl. 4,5 g HiPP 2 BIO Combiotik |
| Maistinė vertė 100 ml paruošto gerti pieno | |||
|---|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 285 | ||
| Vertė Energinė vertė (kcal) | 68 | ||
| Riebalų (g) | 3,7 | ||
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1,6 | ||
| iš kurių mononesočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1,6 | ||
| iš kurių polinesočiųjų riebalų rūgščių (g) | 0,5 | ||
| Angliavandenių (g) | 7,2 | ||
| iš kurių cukrų (g) | 7,2 | ||
| Skaidulinių medžiagų (g) | 0,4 | ||
| Baltymų (g) | 1,3 | ||
| Vitaminas A (µg) | 56 | ||
| Vitaminas B6 (mg) | 0,042 | ||
| Vitaminas B12 (µg) | 0,1 | ||
| Vitaminas C (mg) | 10 | ||
| Vitaminas D (µg) | 1,6 | ||
| Vitaminas E (mg) | 0,8 | ||
| Vitaminas K (µg) | 3,9 | ||
| Tiaminas (B1) (mg) | 0,051 | ||
| Riboflavinas (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacinas (B3) (mg) | 0,53 | ||
| Pantoteno rūgštis (mg) | 0,35 | ||
| Biotinas (µg) | 1,6 | ||
| Kalcis (mg) | 77 | ||
| Chloridas (mg) | 52 | ||
| Varis (mg) | 0,054 | ||
| Fluoridas (mg) | 0,01 | ||
| Jodas (µg) | 15 | ||
| Geležis (mg) | 1 | ||
| Magnis (mg) | 6,3 | ||
| Manganas (mg) | 0,007 | ||
| Fosforas (mg) | 44 | ||
| Kalis (mg) | 88 | ||
| Selenas (µg) | 3,9 | ||
| Cinkas (mg) | 0,5 | ||
| iš kurių DHR (dokozaheksaeno rūgštis) (g) | 0,0136 | ||
| Natris (g) | 0,02 |
Paruošimas ir naudojimas
Ruošdami kūdikių pieną, laikykitės instrukcijų. Netinkamas paruošimas arba ilgas paruošto maisto laikymas gali sukelti, pavyzdžiui, nepageidaujamų mikroorganizmų dauginimąsi ir taip pakenkti jūsų vaiko sveikatai. Todėl kiekvienas patiekalas turi būti šviežias, paruoštas prieš pat patiekiant vaikui. Nemaitinkite pakartotinai buteliuke likusio pieno. Nepamirškite kruopščiai išplauti buteliuko, žinduko ir dangtelio. Nešildykite pieno mikrobangų krosnelėje (nudegimų rizika!). Sandariai uždarykite maišelį ir laikykite jį sausoje vietoje kambario temperatūroje. Sunaudokite pakuotės turinį per 3 savaites nuo atidarymo.
Laikymas
Šio produkto kokybė buvo nepriekaištinga iš gamyklos – prieš naudojimą įsitikinkite, kad pakuotė nepažeista.
Šviežumas garantuotas. Sandari pakuotė garantuoja optimalų šviežumą ir produkto aromato išsaugojimą. Produktą laikykite sausoje vietoje kambario temperatūroje. Sunaudokite pakuotės turinį per 3 savaites nuo atidarymo. Atskiras pakuotės dalis reikia išmesti į atitinkamus perdirbimo konteinerius.
Gamintojas
HiPP Polska Sp. z o. o.,
ul. Puławska 303,
02-785 Varšuva
Komentaras