Produkto aprašymas
HIPP 3 Junior Combiotik – mišinys vaikams nuo 1 metų
HiPP Junior Combiotik su unikaliu deriniu.
Galaktooligosacharidai (GOS) iš organinės laktozės. Laktozė yra pagrindinis angliavandenių šaltinis motinos piene. Todėl GOS taip pat natūraliai randama motinos piene.
Natūralios pieno rūgšties bakterijų kultūros (L. fermentum), iš pradžių gautos iš motinos pieno. Motinos piene yra daug įvairių bakterijų kultūrų – jų rūšis yra individuali kiekvienos moters savybė. Metafolinas****: folatų šaltinis, panašus į motinos pieną.
Receptas, pritaikytas mažo vaiko poreikiams – laikantis naujausių rekomendacijų
Nesvarbu, ar tai būtų pusryčiams su koše ar miusliu, dienos metu, ar vakare prieš valantis dantis, „HiPP Junior Combiotik“ yra švelnus pilvukui ir aprūpina jūsų vaiką visais svarbiais vitaminais ir mineralais.
Augantiems vaikams: stiprūs kaulai ir dantys**!
Maži vaikai po kūdikystės vis dar turi specialių mitybos poreikių, nes jie yra intensyvios augimo laikotarpiu. Trejų metų vaiko kūno ilgis vidutiniškai yra dvigubai ilgesnis nei gimimo dieną. Pasirūpinkite savo vaiko ateitimi jau šiandien, aprūpindami jį tinkamomis maistinėmis medžiagomis. Ar žinojote, kad mažam vaikui reikia vidutiniškai 7 kartus daugiau vitamino D nei suaugusiam*? Vitaminas D, vadinamas saulės vitaminu, yra būtinas tinkamam kaulų vystymuisi!
Įkvėptas gamtos, moksliškai sukurtas.
Aukščiausia HiPP kokybė – laikydamiesi griežtų HiPP kokybės standartų ir teisinių reikalavimų, „HiPP Junior Combiotik“ gamyboje naudojame tik griežtai kontroliuojamus ingredientus. Išsami kokybės kontrolė visuose „HiPP Junior Combiotik“ gamybos proceso etapuose yra skirta užtikrinti jūsų ir jūsų vaiko saugumą.
„HiPP Junior Combiotik“ vaikams nuo 1 metų idealiai tinka kaip pusryčių patiekalas – pvz., su „HiPP Organic Multigrown Muesli“, kaip vakarienė arba tiesiog tarp pagrindinių valgymų. „HiPP Junior Combiotik“ galima duoti po kiekvieno vėlesnio pieno mišinio.
* Vitaminas C: palaiko imuninę sistemą
** Vitaminas D: palaiko normalų kaulų ir dantų vystymąsi
*** Kalcis: palaiko normalų kaulų vystymąsi
*EFSA 2013, suaugusieji 80 kg, maži vaikai 12 kg
Maistinė vertė
Maistinė vertė
| Maistinė vertė 100 ml paruošto vartoti produkto** | (% RWS*) | Maistinė vertė 200 ml porcijoje: 24,6 g miltelių + 180 ml vandens | (% RWS*) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| energinė vertė vertė | 244 kJ / 58 kcal | 488 kJ / 116 kcal | |||
| riebalų, įskaitant | 3,2 g | 6,4 g | |||
| - sočiųjų riebalų rūgščių | 1,4 g | 2,8 g | |||
| - mononesočiųjų riebalų rūgščių | 1,4 g | 2,8 g | |||
| - polinesočiųjų riebalų rūgščių | 0,4 g | 0,8 g | |||
| angliavandenių, įskaitant: | 5,8 g | 11,6 g | |||
| - cukrų | 5,8 g | 11,6 g | |||
| skaidulinių medžiagų | 0,8 g | 1,6 g | |||
| baltymų | 1,2 g | 2,4 g | |||
| druska*** | 0,05 g | 0,10 g | |||
| kalis | 178 mg | 18 % | 356 mg | 36 % | |
| kalcis | 138 mg | 25 % | 276 mg | 50 % | |
| fosforas | 82 mg | 15 % | 164 mg | 30 % | |
| magnio | 14 mg | 18 % | 28 mg | 35 % | |
| geležies | 1,4 mg | 18 % | 2,8 mg | 35 % | |
| cinko | 0,47 mg | 9 % | 0,94 mg | 19 % | |
| jodo | 16 µg | 20 % | 32 µg | 40 % | |
| vitamino A | 41 µg | 10 % | 82 µg | 21 % | |
| vitaminas D | 2,6 µg | 37 % | 5,2 µg | 74 % | |
| vitaminas C | 8,8 mg | 20 % | 18 mg | 39 % | |
| riboflavinas | 0,21 mg | 30 % | 0,42 mg | 60 % | |
| 13,0 µg | 17 % | 26,0 µg | 35 % | ||
| vitaminas B12 | 0,44 µg | 55 % | 0,88 µg | 110 % | |
| biotinas | 4,1 µg | 41 % | 8,2 µg | 82 % | |
| Kita | |||||
| linolo rūgštis (Omega-6) | 360 mg | 720 mg | |||
| alfa-linoleno rūgštis (Omega-3) | 50 mg | 100 mg | |||
| rūgšties dokozaheksaeno rūgštis (DHA) | 8,9 mg | 17,8 mg | |||
| laktozė | 5,5 g | 11,0 g | |||
| galaktooligosacharidai (GOS) | 0,8 g | 1,6 g | |||
| *Referencinė paros norma | |||||
| ***druskos kiekis susidaro tik dėl natūraliai esančio natrio | |||||
| Nurodytos vertės gali šiek tiek svyruoti, tai būdinga produktams, pagamintiems iš natūralių žaliavų. | |||||
| **100 ml paruošto vartoti pieno = 12,3 g „HiPP 3 Junior Combiotik“ + 90 ml vandens, 1 plokščias samtelis = apie 4,1 g HiPP 3 Junior Combiotik |
|
| Maistinė vertė 100 ml paruošto vartoti produkto | Maistinė vertė 200 ml porcijoje: 24,6 g miltelių + 180 ml vandens | ||
|---|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 244 | 488 | |
| Energinė vertė (kcal) | 58 | 116 | |
| Riebalai (g) | 3,2 | 6,4 | |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1,4 | 2,8 | |
| iš kurių mononesočiųjų riebalų rūgščių (g) | 1,4 | 2,8 | |
| iš kurių polinesočiųjų riebalų rūgščių (g) | 0,4 | 0,8 | |
| Angliavandeniai (g) | 5,8 | 11,6 | |
| iš kurių cukrų (g) | 5,8 | 11,6 | |
| Skaidulinių medžiagų (g) | 0,8 | 1,6 | |
| Baltymų (g) | 1,2 | 2,4 | |
| Druskos (g) | 0,05 | 0,1 | |
| Vitamino A (µg) | 41 | 82 | |
| Vitaminas B12 (µg) | 0,44 | 0,88 | |
| Vitaminas C (mg) | 8,8 | 18 | |
| Vitaminas D (µg) | 2,6 | 5,2 | |
| Riboflavinas (B2) (mg) | 0,21 | 0,42 | |
| Folio rūgštis (µg) | 13 | 26 | |
| Biotinas (µg) | 4,1 | 8,2 | |
| Kalcis (mg) | 138 | 276 | |
| Jodas (µg) | 16 | 32 | |
| Geležis (mg) | 1,4 | 2,8 | |
| Magnis (mg) | 14 | 28 | |
| Fosforas (mg) | 82 | 164 | |
| Kalis (mg) | 178 | 356 | |
| Cinkas (mg) | 0,47 | 0,94 | |
| įskaitant DHR (dokozaheksaeno rūgštį) (g) | 0,0089 | 0,0178 |
Paruošimas ir Naudojimas
Ruošdami maistą, laikykitės instrukcijų. Netinkamas paruošimas arba ilgas paruošto maisto laikymas gali sukelti nepageidaujamų mikroorganizmų vystymąsi ir taip pakenkti jūsų vaiko sveikatai. Todėl kiekvienas patiekalas turi būti šviežias, paruoštas prieš pat patiekiant vaikui. Neduokite vaikui pakartotinai likusio maisto puodelio. Nešildykite pakartotinai mikrobangų krosnelėje (pavojus nudegti!). Sandariai uždarykite maišelį ir laikykite jį sausoje vietoje kambario temperatūroje. Suvartokite pakuotės turinį per 3 savaites nuo atidarymo.
Po 1 metų „HiPP 3 Junior Combiotik“ galima ruošti karštą arba šaltą.
Laikymas
Šio produkto kokybė buvo nepriekaištinga, kai jis iškeliavo iš gamyklos – prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotė nepažeista.
Garantuotas šviežumas. Hermetiška pakuotė garantuoja optimalų šviežumą ir produkto aromato išsaugojimą. Produktą laikykite sausoje vietoje kambario temperatūroje. Suvartokite pakuotės turinį per 3 savaites nuo atidarymo. Atskiras pakuotės dalis reikia išmesti į atitinkamus perdirbimo konteinerius.
Gamintojas
HiPP Polska Sp. z o. o.,
ul. Giełdowa 1,
01-211 Varšuva
Komentaras