Produkto aprašymas
Nan Expertpro – laktozės neturintis kūdikių pienas kūdikiams nuo gimimo
NAN EXPERTPRO – laktozės neturintis kūdikių pienas kūdikiams nuo gimimo, kurie dėl įvairių priežasčių negali būti maitinami krūtimi. Netinka kūdikiams, sergantiems galaktozemija.
Remdamiesi daugiau nei 150 metų patirtimi, „Nestlé“ ekspertai sukūrė unikalią formulę, specialiai pritaikytą kūdikių mitybos poreikiams nuo gimimo, kuri:
- nesudėtyje nėra laktozės
- nesudėtyje nėra galaktozemijos
- sudėtyje yra DHR* (atitinka teisinius reikalavimus visiems kūdikių mišiniams)
- sudėtyje yra augalinių aliejų – saulėgrąžų ir rapsų
- nesudėtyje nėra palmių aliejaus
*sudėtyje yra DHR (atitinka teisinius reikalavimus visiems kūdikių mišiniams)
Maistinė vertė
| Maistinė vertė 100 g miltelių | Maistinė vertė 100 ml pagaminto pieno | |
|---|---|---|
| Energinė vertė kJ | 2106 | 282 |
| Energinė vertė kcal | 503 | 67 |
| Riebalai, įskaitant: g | 25,5 | 3,4 |
| - sočiųjų riebalų rūgščių g | 2,4 | 0,3 |
| - mononesočiųjų riebalų rūgščių g | 16 | 2,1 |
| - polinesočiųjų riebalų rūgščių, įskaitant: g | 4,7 | 0,6 |
| - linolo rūgšties mg | 4000 | 533 |
| - α-linoleno rūgštis mg | 320 | 43 |
| - DHR (dokozaheksaeno rūgštis) mg | 140 | 19 |
| - ARA (arachidono rūgštis) mg | 140 | 19 |
| Angliavandenių, įskaitant: g | 56,7 | 7,6 |
| - cukrų, įskaitant: g | 8 | 1,1 |
| - laktozės g | 0,05 | 0,007 |
| Baltymų g | 11,7 | 1,6 |
| Vitaminai: | ||
| Vitaminas A µg | 400 | 53,3 |
| Vitaminas D µg | 11,2 | 1,5 |
| Vitaminas E mg | 16 | 2,1 |
| Vitaminas K µg | 45 | 6 |
| Vitaminas C mg | 90 | 12 |
| Tiaminas (B1) mg | 0,48 | 0,06 |
| Riboflavinas (B2) mg | 0,5 | 0,07 |
| 3,7 | 0,49 | |
| Vitaminas B6 mg | 0,24 | 0,03 |
| Folio rūgštis µg | 100 | 13,3 |
| Vitaminas B12 µg | 1,6 | 0,21 |
| Biotinas µg | 10 | 1,3 |
| Pantoteno rūgštis mg | 2,4 | 0,32 |
| 180 | 24 | |
| Kalis mg | 620 | 82,6 |
| Chloras mg | 405 | 54 |
| Kalcis mg | 317 | 42,2 |
| Fosforas mg | 180 | 24 |
| Magnis mg | 42 | 5,6 |
| 5,2 | 0,7 | |
| Cinkas mg | 3,4 | 0,46 |
| Varis mg | 0,4 | 0,05 |
| Manganas mg | 0,14 | 0,02 |
| Fluoras mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| 25 | 3,3 | |
| 100 | 13,3 | |
| Cholino mg | 170 | 22,6 |
| Inozitolio mg | 39 | 5,2 |
| Taurino mg | 34 | 4,5 |
| L-karnitino mg | 9 | 1,2 |
| Nukleotidų mg | 17 | 2,3 |
| Kiekis viename samtelyje: 4,44 g; 100 ml paruošto pieno = 13,32 g (3 kaušeliai) + 90 ml vandens. |
Apskaičiuota maistinė vertė
| 100 g | Maistinė vertė 100 ml paruošto pieno | ||
|---|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 2106 | 282 | |
| Energinė vertė (kcal) | 503 | 67 | |
| Riebalai (g) | 25,5 | 3,4 | |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių (g) | 2,4 | 0,3 | |
| iš kurių mononesočiųjų riebalų rūgščių (g) | 16 | 2,1 | |
| iš kurių polinesočiųjų riebalų rūgščių (g) | 4,7 | 0,6 | |
| Angliavandenių (g) | 56,7 | 7,6 | |
| įskaitant cukrų (g) | 8 | 1,1 | |
| Baltymų (g) | 11,7 | 1,6 | |
| Vitaminas A (µg) | 400 | 53,3 | |
| Vitaminas B6 (mg) | 0,24 | 0,03 | |
| Vitaminas B12 (µg) | 1,6 | 0,21 | |
| Vitaminas C (mg) | 90 | 12 | |
| Vitaminas D (µg) | 11,2 | 1,5 | |
| Vitaminas E (mg) | 16 | 2,1 | |
| Vitaminas K (µg) | 45 | 6 | |
| Tiaminas (B1) (mg) | 0,48 | 0,06 | |
| Riboflavinas (B2) (mg) | 0,5 | 0,07 | |
| Niacinas (B3) (mg) | 3,7 | 0,49 | |
| Cholinas (B4) (mg) | 170 | 22,6 | |
| Folio rūgštis (µg) | 100 | 13,3 | |
| Pantoteno rūgštis (mg) | 2,4 | 0,32 | |
| Biotinas (µg) | 10 | 1,3 | |
| Kalcis (mg) | 317 | 42,2 | |
| Varis (mg) | 0,4 | 0,05 | |
| Jodas (µg) | 100 | 13,3 | |
| Geležis (mg) | 5,2 | 0,7 | |
| Magnis (mg) | 42 | 5,6 | |
| Manganas (mg) | 0,14 | 0,02 | |
| Fosforas (mg) | 180 | 24 | |
| Kalis (mg) | 620 | 82,6 | |
| Selenas (µg) | 25 | 3,3 | |
| Cinkas (mg) | 3,4 | 0,46 | |
| iš kurių DHR (dokozaheksaeno rūgštis) (g) | 0,14 | 0,019 | |
| Natris (g) | 0,18 | 0,024 |
Paruošimas ir naudojimas
1. Kruopščiai nusiplaukite rankas.
2. Kruopščiai nuplaukite buteliuką, žinduką ir dangtelį. Virkite 5 minutes. Uždenkite, kol būsite pasiruošę naudoti.
3. Užvirinkite geriamąjį vandenį ir leiskite atvėsti.
4. Vadovaukitės maitinimo lentele. Pirmiausia į buteliuką įpilkite iki 37 °C atvėsinto vandens. Tada suberkite miltelius naudodami tik pridėtą matavimo puodelį, atsargiai pašalindami miltelių perteklių.
5. Įsitikinkite, kad matavimo puodelis sausas, ir įdėkite jį atgal į skardinę. Po kiekvieno naudojimo uždarykite skardinę. Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.
6. Uždarykite buteliuką ir purtykite, kol milteliai visiškai ištirps. Prieš maitindami kūdikį, patikrinkite pieno temperatūrą.
Pakuotė leidžia paruošti maždaug 30 100 ml pieno porcijų pagal maitinimo lentelę.
Pastaba! Nurodytas porcijos dydis yra vidutinis, kurį suvartos tam tikro amžiaus vaikas, priklausomai nuo individualių poreikių. Maitinimo kartų skaičius taip pat gali skirtis. Visada pasitarkite su gydytoju dėl maitinamo maisto kiekio.
*Kad būtų palaikomas tinkamas gyvų bakterijų kultūrų kiekis, prieš įpilant miltelius virintą vandenį reikia atvėsinti iki temperatūros, artimos kūno temperatūrai (apie 37 °C).
**Atminkite, kad naudokite tik pridėtą matavimo puodelį. Naudojant daugiau ar mažiau miltelių nei nurodyta, kūdikis gali dehidratuoti arba patirti nepakankamą mitybą. Nekeiskite vandens ir miltelių santykio nepasitarę su gydytoju.
*** Šiame amžiuje rekomenduojama į vaiko mitybą įtraukti naujų maisto produktų. Tai turėtų būti daroma prižiūrint gydytojui ir laikantis dietos (be laktozės). Jei gydytojas rekomenduoja anksčiau pradėti duoti naujų maisto produktų, atitinkamai sumažinkite mišinio kūdikių mišinukų vartojimą, vadovaudamiesi jo rekomendacijomis.
Laikymas
Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Atidarius pakuotę, turinį suvartoti per 3 savaites.
Gamintojas
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Varšuva
Komentaras