Produkto aprašymas
„Supersonic Food“ pilnavertis šokolado skonio patiekalas – sveikiausias patiekalas, visada po ranka!
Mėgaukitės pilnaverčiu ir subalansuotu patiekalu, kuris visada yra po ranka. „Supersonic Food“ patiekalas – tai atsakas į žmonių, kuriems rūpi jų sveikata ir aktyvus gyvenimo būdas, poreikius.
- Jis aprūpins jūsų kūną viskuo, ko jums reikia
- Patogi forma ir tobula talpa – paruoštas vartoti!
- Saldus, be pridėtinio cukraus
- Sveikata, sudėtyje yra net 26 vitaminai ir mineralai
- Taip pat tinka veganams
Pasirinkdami visavertį „Supersonic Food“ patiekalą, renkatės geriausią įmanomą variantą sau!
- Sveika mityba be pastangų – visavertis patiekalas, suteikiantis viską, ko jūsų kūnui reikia, kad jaustumėtės gerai
- Daugiau laiko sau – paruoštas gerti kokteilis, nereikia laikyti šaldytuve, patogi forma
- Patiekalas, kuris yra skanus ir saldus kaip desertas, bet jus pasotins valandų
- Padėkite gamtai rinkdamiesi augalinės kilmės produktus
Paruoštas valgyti patiekalas
Paruoštas valgyti patiekalas, kuriame yra 323 kcal ir kurio nereikia šaldyti.
Maistingumo deklaracija:
| Maistingumo deklaracija | 100 ml | 1 porcijoje 330 ml | % RWS* 1 porcijoje |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16 % |
| Riebalai | 4,8 g | 16 g | 23 % |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,6 g | 2,0 g | 10 % |
| Angliavandeniai | 7,3 g | 24 g | 9 % |
| iš kurių cukrų | 0,74 g | 2,3 g | 2 % |
| Skaidulinių medžiagų | 1,5 g | 4,9 g | - |
| Baltymų | 5,8 g | 19 g | 38 % |
| Druskos | 0,17 g | 0,55 g | 9 % |
Veikliosios medžiagos:
| Veikliosios medžiagos | 100 ml | 1 porcijoje 330 ml | % RWS** 1 porcijoje |
|---|---|---|---|
| Vitaminai | |||
| vitaminas A | 100 µg | 320 µg | 40 % |
| vitaminas D | 0,63 µg | 2 µg | 40 % |
| vitaminas E | 1,5 µg | 4,8 µg | 40 % |
| vitaminas K | 9,4 µg | 30 µg | 40 % |
| vitaminas C | 10 mg | 32 mg | 40 % |
| Tiamino vitamino B1 | 0,14 mg | 0,44 mg | 40 % |
| Riboflavino vitamino B2 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40 % |
| Niacino vitamino B3 | 2 mg | 6,4 mg | 40 % |
| Vitaminas B6 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40 % |
| Folio rūgštis – vitaminas B9 | 25 µg | 80 µg | 40 % |
| vitaminas B12 | 0,31 µg | 1 µg | 40 % |
| Biotinas - vitaminas B7 | 6,25 µg | 20 µg | 40 % |
| Pantoteno rūgštis - vitaminas B5 | 0,75 mg | 2,4 mg | 40 % |
| Mineralai | |||
| Kalis | 137 mg | 451 mg | 23 % |
| Kalcio | 159 mg | 20 % | |
| Fosforo | 54 mg | 178 mg | 25 % |
| Magnio | 26 mg | 85 mg | 23 % |
| Geležies | 1,0 mg | 3,4 mg | 24 % |
| Cinko | 0,55 mg | 1,8 mg | 18 % |
| Varis | 0,12 mg | 0,4 mg | 40 % |
| Manganas | 0,8 mg | 40 % | |
| Selenas | 40 % | ||
| Jodas |
Komentaras